Những thành phố có khả năng bị ảnh hưởng bởi chính sách ngừng cấp LMIA Low Wage
Ngày 26/08/2024, Bộ lao động Canada ESDC ra thông báo sẽ ngừng cấp giấy phép tuyển dụng (LMIA) cho diện lao động có mức lương thấp (Low Wage), gọi tắt là LMIA Low Wage. Chính sách này sẽ có hiệu lực từ ngày 26/09/2024 cho những thành phố thuộc vùng CMA (CMA là vùng có tối thiểu 100,000 cư dân và có ít nhất 50,000 cư dân sống ở vùng trung tâm) và có tỷ lệ thất nghiệp từ 6% trở lên. Hiện tại, chưa có thông báo chính thức về tên thành phố cụ thể.
Theo thống kê của CIC News, các thành phố sau đây thuộc vùng CMA và có tỷ lệ thất nghiệp từ 6% trở lên:
CMA | Unemployment Rate (%) |
---|---|
Abbotsford-Mission, British Columbia | 6.7 |
Barrie, Ontario | 6.2 |
Brantford, Ontario | 6.3 |
Calgary, Alberta | 7.6 |
Edmonton, Alberta | 8.5 |
Greater Sudbury, Ontario | 6.2 |
Halifax, Nova Scotia | 6.1 |
Hamilton, Ontario | 7.4 |
Kingston, Ontario | 6.6 |
Kitchener-Cambridge-Waterloo, Ontario | 7.6 |
London, Ontario | 7.5 |
Montréal, Quebec | 7.3 |
Oshawa, Ontario | 8.5 |
Ottawa-Gatineau, Ontario | 7.1 |
Ottawa-Gatineau, Quebec | 6.9 |
Regina, Saskatchewan | 6.8 |
Saint John, New Brunswick | 6.8 |
St. Catharines-Niagara, Ontario | 7.5 |
St. John's, Newfoundland and Labrador | 7.2 |
Toronto, Ontario | 8.6 |
Trois-Rivières, Quebec | 6.5 |
Vancouver, British Columbia | 6.2 |
Windsor, Ontario | 9.8 |
Winnipeg, Manitoba | 6.3 |
Những thành phố trên tạm thời có khả năng bị áp dụng chính sách mới từ ESDC cho đến khi có thông báo mới từ chính phủ Canada.
Theo CIC News
LNC Global tổng hợp