Bộ Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã báo cáo lượng hồ sơ nhập cư Canada tồn đọng giảm vào ngày 31 tháng 8.
Một phát ngôn viên của IRCC đã gửi dữ liệu kiểm kê cho thấy lượng hồ sơ nhập cư Canada tồn đọng đã được giảm đi 95.204 người trong vòng sáu tuần.
Lượng tồn đọng trên tất cả các nhánh nhập cư Canada diện kinh doanh đã tiến triển như sau kể từ tháng 7 năm ngoái:
- Ngày 31 tháng 8 năm 2022: 2.583.827 người
- Ngày 15-17 tháng 7 năm 2022: 2.679.031 người
- Ngày 1-6 tháng 6 năm 2022: 2.387.884 người
- Ngày 30 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 năm 2022: 2.130.385 người
- Ngày 11-12 tháng 4 năm 2022: 2.031.589 người
- Ngày 15 và 17 tháng 3 năm 2022: 1.844.424 người
- Ngày 1 tháng 2 năm 2022: 1.815.628 người
- Ngày 15 tháng 12 năm 2021: 1.813.144 người
- Ngày 27 tháng 10 năm 2021: 1.792.404 người
- Ngày 6 tháng 7 năm 2021: 1.447.474 người
IRCC gần đây đã ra mắt một trang web mới giúp theo dõi số lượng hồ sơ nhập cư Canada. Theo trang web đó, có 2,4 triệu trong lượng hồ sơ của IRCC vào ngày 31 tháng 7. Trong số đó, 1,1 triệu nằm trong tiêu chuẩn dịch vụ và 1,3 triệu đang tồn đọng.
IRCC giải thích về sự khác biệt rõ ràng trong dữ liệu từ bộ phận truyền thông so với dữ liệu được báo cáo trên trang web của chính phủ.
Hạng mục nhập cư | Số lượng tính đến ngày 31/8/2022 |
---|---|
Thường trú | 513,923 |
Tạm trú | 1,698,284 |
Quốc tịch | 371,620 |
Tổng số | 2,583,827 |
- Số lượng hồ sơ xin quốc tịch là 371.620 người nộp đơn vào ngày 1 tháng 9, so với 444,792 vào ngày 15 tháng 7.
- Số lượng hồ sơ xin hộ khẩu thường trú là 513.923 người vào ngày 31 tháng 8, so với 514.116 người vào ngày 17 tháng 7.
- Cũng trong ngày 31/8, số lượng tạm trú là 1.698.284 người, so với 1.720.123 người tính đến ngày 17/7.
Do đó, đã có sự sụt giảm trên cả ba nhóm chính.
Express Entry và số lượng hồ sơ nhập cư Canada tồn đọng PNP
Tổng cộng 40.180 người nộp đơn nhập cư Express Entry đang đợi trong hàng chờ, giảm so với tháng trước khi có 51.616 người.
IRCC đã tiếp tục tổ chức các vòng mời cho các ứng viên Express Entry từ tất cả các chương trình. Trong khoảng thời gian từ ngày 21 tháng 9 năm 2021 đến ngày 6 tháng 7 năm 2022, IRCC chỉ mời các ứng viên của Provincial Nominee Program (PNP) nộp đơn xin nhập cư. Theo PNP, một số chương trình nhất định (PNP nâng cao) được quản lý bởi hệ thống Express Entry, trong khi các chương trình khác (PNP cơ sở) được quản lý bởi hệ thống của chính các tỉnh.
Các PNP do Express Entry quản lý đã giảm số lượng tồn đọng, nhưng PNP cơ sở đã tăng từ 35.599 trong tháng 7 lên 41.832 vào tháng 8.
Tồn đọng hồ sơ nhập cư Canada diện gia đình tiếp tục xu hướng tăng
Tồn đọng cho tất cả các chương trình nhập cư diện gia đình lên đến 125.746, so với tháng Bảy là 118.251.
Chương trình Vợ chồng và Bạn đời có lượng tồn đọng lớn thứ hai so với tất cả các chương trình nhập cư là 61.073. Những người tị nạn do tư nhân bảo lãnh có lượng tồn đọng lớn nhất với 68.123 người.
Chương trình Cha mẹ và Ông bà (PGP) có 53.029 người đang chờ quyết định, tăng từ 47.025 người vào tháng Bảy.
IRCC nỗ lực giảm bớt công việc tồn đọng
Vào ngày 29 tháng 8, Fraser nhấn mạnh cách Canada đang làm việc để giải quyết công việc tồn đọng và cải thiện hệ thống nhập cư bằng cách thuê tới 1.250 nhân viên mới vào cuối mùa thu, hiện đại hóa hoạt động của IRCC, giới thiệu công cụ theo dõi tình trạng đơn đăng ký và xuất bản dữ liệu hàng tháng trên trang web IRCC
Số liệu hồ sơ nhập cư Canada tồn đọng
Các bảng sau sẽ đề cập thêm chi tiết về số lượng tồn đọng của IRCC.
Số lượng hồ sơ hộ khẩu thường trú
Diện thường trú | Số lượng tính đến ngày 31/8 |
---|---|
Kinh tế | 206,688 |
Gia đình | 125,746 |
Nhân đạo và nhân ái | 29,224 |
Chủ sở hữu giấy phép | 16 |
Người được bảo vệ | 152,249 |
Tổng số | 513,923 |
Số lượng hồ sơ nhập cư Canada diện kinh tế
Hạng mục nhập cư | Số lượng tính đến ngày 31/8 |
---|---|
Agri-Food Pilot Program | 866 |
Atlantic Immigration Pilot Programs | 1,528 |
Atlantic Immigration Program | 210 |
Canadian Experience Class (EE) | 5,214 |
Canadian Experience Class (không EE) | 118 |
Caring For Children Program | 29,179 |
Federal Investor | 4 |
Federal Self Employed | 4,022 |
Federal Skilled Workers (C-50) | 120 |
Federal Skilled Workers (EE) | 11,669 |
Federal Skilled Workers (Pre C-50) | 23 |
High Medical Needs Program | 4 |
Live-in Caregiver Program | 832 |
Provincial/Territorial Nominees (EE) | 22,998 |
Provincial/Territorial Nominees (không EE) | 41,832 |
Quebec Entrepreneur | 259 |
Quebec Investor | 10,727 |
Quebec Self Employed | 82 |
Quebec Skilled Workers | 23,559 |
Rural and Northern Immigration Pilot | 1,103 |
Skilled Trades (EE) | 299 |
Skilled Trades (không EE) | 5 |
Start-up Business | 1,314 |
TR to PR | 50,721 |
Tổng số | 206,688 |
Số lượng hồ sơ Express Entry
Chương trình nhập cư | Số lượng tính đến ngày 31/8 |
---|---|
Federal Skilled Workers (EE) | 11,669 |
Canadian Experience Class (EE) | 5,214 |
Skilled Trades (EE) | 299 |
Provincial/Territorial Nominees (EE) | 22,998 |
Tổng số | 40,180 |
Số lượng hồ sơ nhập cư Canada diện gia đình
Chương trình nhập cư | Số lượng tính đến ngày 31/8 |
---|---|
Children & Other Family Class | 8,880 |
FCH-Family relations – H&C | 2,764 |
Parents and Grandparents | 53,029 |
Spouses & Partners | 61,073 |
Tổng số | 125,746 |
Số lượng hồ sơ nhập cư Canada diện nhân đạo và nhân ái
Chương trình nhập cư | Số lượng tính đến ngày 31/8 |
---|---|
HC & PH class-ADM Dependant Person Overseas | 8,880 |
Humanitarian & Compassionate Straight | 2,764 |
Humanitarian & Compassionate with Risk or Discrimination | 53,029 |
Public Policy With RAP | 61,073 |
Public Policy Without RAP | 4,385 |
Tổng số | 29,224 |
Số lượng hồ sơ nhập cư Canada diện chủ sở hữu giấy phép
Chương trình nhập cư | Số lượng tính đến ngày 31/8 |
---|---|
Permit holders class | 16 |
Tổng số | 16 |
Số lượng hồ sơ nhập cư Canada diện người được bảo vệ
Chương trình nhập cư | Số lượng tính đến ngày 31/8 |
---|---|
Blended Visa Office-Referred | 148 |
Dependants Abroad of Protected Persons | 26,919 |
Federal Government-assisted Refugees | 32,365 |
Privately Sponsored Refugees | 68,128 |
Protected Persons Landed In Canada | 23,572 |
Quebec Government-assisted Refugees | 1,117 |
Tổng số | 152,249 |
Số lượng hồ sơ tạm trú
Loại hình đăng ký | Số lượng tính đến ngày 31/8 |
---|---|
Study Permits | 152,147 |
Study Permits Extensions | 23,896 |
Temporary Resident Visas | 896,772 |
Visitor Record | 96,598 |
Work Permits | 359,247 |
Work Permits Extensions | 169,624 |
Tổng số | 1,698,284 |
Nguồn: canada.ca
Biên soạn và dịch: L&C Global
Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 7979