Provincial Nominee Programs (PNP) đóng một vai trò quan trọng trong việc truyền bá những lợi ích của việc nhập cư trên khắp Canada. Dưới đây là kết quả nhập cư PNP của Canada từ tháng 7 năm 2022.
Provincial Nominee Programs là gì?
Provincial Nominee Program cho phép mỗi tỉnh bang của Canada đặt ra các yêu cầu cho nhánh nhập cư của riêng họ. Mỗi tỉnh của Canada, ngoại trừ Quebec và Nunavut, có các chương trình nhập cư PNP khác nhau hoạt động theo những cách khác nhau.
Nhiều tỉnh có các chương trình nhập cư PNP nhắm mục tiêu đến sinh viên tốt nghiệp quốc tế, doanh nhân hoặc công nhân. Các yếu tố mục tiêu khác thường phụ thuộc vào thị trường lao động hoặc khoảng cách nhân khẩu học của tỉnh. Ví dụ: nhánh French-Speaking Skilled Worker của Ontario nhắm mục tiêu đến những công nhân lành nghề có trình độ tiếng Pháp vững chắc để giúp tăng dân số nói tiếng Pháp của họ.
Nhập cư PNP chiếm một phần lớn trong tổng số nhập cư kinh tế của Canada. Trong tổng số 241.850 người nhập cư kinh tế được nhắm mục tiêu cho năm 2022, 83.500 người được dành cho những người nộp đơn nhập cư PNP.
Provincial Nominee Program hoạt động như thế nào?
Nhiều Provincial Nominee Program (PNP) tổ chức bốc thăm, trong đó họ mời các ứng viên nộp đơn đăng ký để được đề cử làm thường trú nhân Canada. Một số ứng viên chọn nhập cư PNP yêu cầu phải nộp hồ sơ Express of Interest (EOI) để được xem xét trong các đợt rút thăm này. Các chương trình khác mời ứng viên trực tiếp từ nhóm Express Entry thậm chí còn chưa nộp đơn xin xem xét.
British Columbia
British Columbia Provincial Nominee Program (BCPNP) đã tổ chức tổng cộng 16 đợt rút thăm được đề cử vào tháng 7 năm 2022 này, 14 trong số đó nhắm mục tiêu đến một số ngành nghề có nhu cầu cao.
British Columbia đã phát hành hơn 635 lời mời trong các đợt rút thăm Express of Interest (EOI) vào tháng Bảy này.
Phần lớn các ứng viên được đề cử của BC PNP trong tháng này nhắm mục tiêu đến một số ngành nghề có nhu cầu nhất định, bao gồm:
- Các giáo viên mầm non (NOC 4214)
- Nhân viên y tế (trong 35 nghề liên quan đến chăm sóc sức khỏe)
- Trợ lý chăm sóc sức khỏe (NOC 3413)
- Các nghề ưu tiên khác bao gồm NOC 3114 và 3213
- Các nghề công nghệ BC PNP
Ngày | Số lượng lời mời | Nhánh đề cử | Điểm tối thiểu | Các tiêu chí khác |
26/7/2022 | 147 | Skilled Worker | 115 | Rút thăm chung |
Skilled Worker – EEBC | 136 | |||
International Graduate | 96 | |||
International Graduate – EEBC option | 113 | |||
Entry Level and Semi Skilled | 78 | |||
26/7/2022 | 22 | Skilled Worker, International Graduate (bao gồm EEBC) | 60 | Mục tiêu: Chăm sóc trẻ em: giáo viên mầm non (NOC 4214) |
9 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled (bao gồm EEBC) | 60 | Mục tiêu: Chăm sóc sức khỏe | |
<5 | Skilled Worker, International Graduate (bao gồm EEBC) | 60 | Mục tiêu: Các nghề nghiệp được ưu tiên (NOCs 3114, 3213) | |
19/7/2022 | 139 | Skilled Worker, International Graduate (bao gồm EEBC) | 85 | Mục tiêu: Ngành công nghệ |
19/7/2022 | 18 | Skilled Worker, International Graduate (bao gồm EEBC) | 60 | Mục tiêu: Chăm sóc trẻ em: giáo viên mầm non (NOC 4214) |
8 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled (bao gồm EEBC) | 60 | Mục tiêu: Chăm sóc sức khỏe | |
12/7/2022 | 132 | Skilled Worker | 115 | Rút thăm chung |
Skilled Worker – EEBC option | 130 | |||
International Graduate | 97 | |||
International Graduate – EEBC option | 110 | |||
Entry Level and Semi Skilled | 78 | |||
12/7/2022 | 22 | Skilled Worker, International Graduate (bao gồm EEBC) | 60 | Mục tiêu: Chăm sóc trẻ em: giáo viên mầm non (NOC 4214) |
10 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled (bao gồm EEBC) | 60 | Mục tiêu: Chăm sóc sức khỏe | |
<5 | Entry Level and Semi-Skilled | 60 | Mục tiêu: Trợ lý chăm sóc sức khỏe (NOC 3413) | |
<5 | Skilled Worker, International Graduate (bao gồm EEBC) | 60 | Mục tiêu: Các nghề nghiệp được ưu tiên (NOCs 3114, 3213) | |
5/7/2022 | 100 | Skilled Worker, International Graduate (bao gồm EEBC) | 85 | Mục tiêu: Ngành công nghệ |
5/7/2022 | 21 | Skilled Worker, International Graduate (bao gồm EEBC) | 60 | Mục tiêu: Chăm sóc trẻ em: giáo viên mầm non (NOC 4214) |
7 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled (bao gồm EEBC) | 60 | Mục tiêu: Chăm sóc sức khỏe | |
<5 | Skilled Worker, International Graduate (bao gồm EEBC) | 60 | Mục tiêu: Các nghề nghiệp được ưu tiên (NOCs 3114, 3213) |
Saskatchewan
Saskatchewan Immigrant Nominee Program (SINP) đã tổ chức 9 đợt rút thăm Express of Interest (EOI) cho các ứng viên đủ điều kiện theo hạng mục Express Entry và Occupations In-Demand. Ba cuộc rút thăm đã được tổ chức cho các cá nhân sống ở Ukraine để đối phó với cuộc xung đột hiện tại. 6 cuộc rút thăm còn lại thu hút các cá nhân với Educational Credential Assessments và kinh nghiệm làm việc trong một nghề nghiệp đang có nhu cầu cao.
Ngày | Nhánh đề cử | Điểm tối thiểu | Số lượng lời mời | Các tiêu chí khác |
28/7/2022 | Express Entry | 68 | 279 | Ứng viên được mời có Educational Credential Assessments. Các ngành nghề mục tiêu: 0621, 0631, 0632, 0711, 2171, 2234, 2263, 2281, 2282, 3212, 3214, 3217, 3219, 3237, 6211, 6221, 6312, 7305, 8252 |
28/7/2022 | Occupations In-Demand | 68 | 469 | Ứng viên được mời có Educational Credential Assessments. Các ngành nghề mục tiêu: 0621, 0631, 0632, 0711, 2171, 2234, 2263, 2281, 2282, 3212, 3214, 3217, 3219, 3237, 6211, 6221, 6312, 7305, 8252 |
21/7/2022 | Express Entry | 68 | 797 | Ứng viên được mời có Educational Credential Assessments. Các ngành nghề mục tiêu:2171, 0621, 6221, 2281, 2263, 0711, 2282, 6211, 0631, 3212, 2234, 3219, 3237, 0632, 8252, 6312, 3217, 3214 |
21/7/2022 | N/A | 60 | 5 | Ứng viên được mời có quốc tịch Ukraine để đối phó với cuộc khủng hoảng hiện tại |
14/7/2022 | N/A | 66 | 2 | Ứng viên được mời có quốc tịch Ukraine để đối phó với cuộc khủng hoảng hiện tại |
14/7/2022 | Occupations In-Demand | 69 | 195 | Ứng viên được mời có Educational Credential Assessments. Các ngành nghề mục tiêu: 0621, 0631, 0632, 0711, 2171, 2234, 2263, 2281, 2282, 3212, 3214, 3217, 3219, 3237, 6211, 6221, 6312, 7284, 7305, 8252 |
14/7/2022 | Express Entry | 69 | 430 | Ứng viên được mời có Educational Credential Assessments. Các ngành nghề mục tiêu: 0621, 0631, 0632, 0711, 2171, 2234, 2263, 2281, 2282, 3212, 3214, 3217, 3219, 3237, 6211, 6221, 6312, 7284, 7305, 8252 |
6/7/2022 | Occupations In-Demand | 61 | 5 | Ứng viên được mời có quốc tịch Ukraine để đối phó với cuộc khủng hoảng hiện tại |
6/7/2022 | Express Entry | 73 | 279 | Ứng viên được mời có Educational Credential Assessments. Các ngành nghề mục tiêu: 0621, 0631, 0632, 0711, 2171, 2234, 2263, 2281, 2282, 3212, 3214, 3217, 3219, |
Manitoba
Manitoba Provincial Nominee Program (MPNP) đã phát hành tổng cộng 732 lời mời thông qua 7 đợt rút thăm nhập cư PNP trong tháng này.
Tháng 7 của Manitoba thu hút các ứng viên nhập cư PNP được mời đủ điều kiện theo ba nhánh đề cử:
- Skilled Workers in Manitoba;
- Skilled Workers Overseas;
- International Education
Manitoba cũng tổ chức 2 đợt rút thăm để đối phó với tình hình hiện tại của Ukraine.
Ngày | Hạng mục | Số lượng lời mời | Điểm tối thiểu | Các tiêu chí khác |
28/7/22 | Skilled Workers in Manitoba | 299 | 633 | N/A |
28/7/22 | International Education Stream | 41 | N/A | N/A |
28/7/22 | Skilled Workers Overseas | 15 | 726 | Ứng viên được mời trực tiếp trong MPNP qua một Sáng kiến Tuyển dụng Chiến lược |
18/7/22 | N/A | 11 | N/A | Rút thăm được tổ chức để đối phó với tình hình khủng hoảng ở Ukraine. Ứng viên phải mang quốc tịch Ukraine và đáp ứng các yêu cầu tối thiểu khác |
4/7/22 | Skilled Workers in Manitoba | 293 | 699 | N/A |
4/7/22 | International Education Stream | 40 | N/A | N/A |
4/7/22 | Skilled Workers Overseas | 33 | 715 | Ứng viên được mời trực tiếp trong MPNP qua một Sáng kiến Tuyển dụng Chiến lược |
Ontario
Ontario Immigrant Nominee Program (OINP) đã mời tổng cộng 790 ứng viên theo ba nhánh riêng biệt vào tháng 7 năm 2022 này:
Nhánh đề cử | Số lời mời ban hành | Điểm số yêu cầu | Các tiêu chí khác |
Express Entry Skilled Trades stream | 755 | Đợt bốc thăm này nhắm vào các ứng viên Express Entry có điểm CRS tối thiểu là 310 | N/A |
Entrepreneur Stream | 33 | Đợt rút thăm này nhắm vào các ứng viên có điểm số từ 146 đến 174 điểm trên thang điểm nhánh OINP Entrepreneur | N/A |
Employer Job Offer: Foreign Worker | 2 | N/A | Ứng viên được mời đủ điều kiện cho Economic Mobility Pathways Project (EMPP). |
Prince Edward Island
Prince Edward Island Provincial Nominee Program (PEI PNP) đã tổ chức một cuộc rút thăm đề cử vào ngày 21 tháng 7 năm 2022.
PEI PNP đã đưa ra 138 lời mời thông qua các nhánh Express Entry và Labour.
Thêm 27 ứng viên đã được mời theo nhánh Doanh nhân Giấy phép Lao động Kinh doanh.
Nguồn: cicnews
Biên soạn và dịch: L&C Global
Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 7979