Trong bối cảnh số lượng người định cư Canada phá kỷ lục, IRCC cố gắng giảm số lượng đơn đăng ký xuống chỉ còn hơn 2,2 triệu vào đầu tháng 12 so với hơn 2,5 triệu hai tháng trước đó.
Việc giảm lượng hồ sơ tồn đọng tại IRCC diễn ra sau đợt tuyển dụng rầm rộ nhằm thu hút thêm 1.250 nhân viên.
Dữ liệu mới nhất của IRCC cho thấy các đơn xin nhập quốc tịch trong kho của bộ đã giảm gần 18,8%, tương đương 72.738 đơn, từ 387.368 vào giữa tháng 7 xuống còn 314.630 vào cuối tháng 11.
Sự thay đổi lớn nhất trong lượng hồ sơ tồn đọng IRCC dành cho thị thực tạm thời bao gồm giấy phép làm việc và giấy phép học tập. Trong hai tháng, số lượng đơn xin giấy phép tạm thời đã giảm gần 14,3% xuống còn 1.416.125 vào đầu tháng 12 so với 1.651.649 vào đầu tháng 10.
Dưới đây là chi tiết số lượng hồ sơ đã được xử lý theo các chương trình định cư Canada
Đơn đăng ký thường trú nhân kể từ ngày 2 tháng 12
Hạng mục nhập cư | Tổng | ||
Chương trình nhập cư kinh tế | Agri-Food Pilot Program | 728 | |
Atlantic Immigration Pilot | 772 | ||
Atlantic Immigration | 466 | ||
Canadian Experience Class (EE) | 15,079 | ||
Canadian Experience Class (No EE) | 78 | ||
Caring for Children | 47 | ||
Federal Investor | 4 | ||
Federal Self Employed | 3,504 | ||
Federal Skilled Workers (C-50) | 118 | ||
Federal Skilled Workers (EE) | 11,916 | ||
Federal Skilled Workers (Pre C-50) | 19 | ||
High Medical Needs | 4 | ||
Home Child Care Pilot | 19,531 | ||
Home Support Worker Pilot | 10,290 | ||
Interim Pathway Measure | 441 | ||
Live-in Caregiver | 688 | ||
Provincial/Territorial Nominees (EE) | 16,101 | ||
Provincial/Territorial Nominees (No EE) | 46,242 | ||
Quebec Entrepreneur | 249 | ||
Quebec Investor | 10,391 | ||
Quebec Self Employed | 79 | ||
Quebec Skilled Workers | 15,716 | ||
Rural and Northern Immigration Pilot | 1,048 | ||
Skilled Trades (EE) | 230 | ||
Skilled Trades (No EE) | 5 | ||
Start-up Business | 3,458 | ||
TR to PR | 45,091 | ||
Economic | 202,295 | ||
Gia đình | Children & Other Family Class | 8,683 | |
FCH-Family relations – H&C | 2,532 | ||
Parents and Grandparents | 53,770 | ||
Spouses & Partners | 62,106 | ||
Family Class | 127,091 | ||
Nhân đạo/ Chính sách công | HC & PH class-ADM Dependant Person Overseas | 44 | |
Humanitarian & Compassionate Straight | 10,738 | ||
Humanitarian & Compassionate with Risk or Discrimination | 13,496 | ||
Public Policy With RAP | 24 | ||
Public Policy Without RAP | 4,268 | ||
Humanitarian & Compassionate / Public Policy | 28,570 | ||
Lớp người có giấy phép | Permit Holders Class | 22 | |
Permit Holders Class | 22 | ||
Người được bảo vệ | Blended Visa Office-Referred | 135 | |
Dependants Abroad of Protected Persons | 28,067 | ||
Federal Government-assisted Refugees | 30,082 | ||
Privately Sponsored Refugees | 67,918 | ||
Protected Persons Landed In Canada | 27,512 | ||
Quebec Government-assisted Refugees | 650 | ||
Protected Persons – Tổng cộng | 154,364 | ||
Tổng | 512,342 |
Đơn xin tạm trú kể từ ngày 2 tháng 12
Hạng mục | Tổng | |
Study Permit | 110,978 | |
Gia hạn Study Permit | 33,842 | |
Visa tạm trú | 754,951 | |
Hồ sơ khách truy cập | 75,078 | |
Work Permit | 285,246 | |
Gia hạn Work Permit | 156,030 | |
Tổng | 1,416,125 |
Nguồn: Cicnews
Biên soạn và dịch: L&C Global
Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 7979