Mức thuế thu nhập cá nhân Canada vào những năm về trước (1985 đến 2019)
Để tìm hiểu về mức thuế của những năm trước, vui lòng truy cập Income Tax Package của năm đó. Đối với năm 2018 và những năm trước đó, bạn có thể tìm hiểu về mức thuế liên bang tại Schedule 1. Đối với năm 2019 và những năm trước đó, bạn có thể tìm hiểu về mức thuế liên bang tại Income Tax và Benefit Return. Bạn có thể xem mức thuế theo tỉnh và vùng lãnh thổ cho từng tỉnh tại Form 428 (trừ Qebec). Để tìm hiểu về mức thuế tại tỉnh Qebex, vui lòng truy cập Income tax return, schedules and guide (tại trang Revenu Quebec)
Mức thuế liên bang năm 2020
- 15% trên $48,535 đầu tiên của mức thu nhập chịu thuế, cộng
- 5% cho $48,535 kế tiếp của mức thu nhập chịu thuế (trên phần thu nhập chịu thuế trên 48,535 đến $97,069), cộng
- 26% cho $53,404 kế tiếp của mức thu nhập chịu thuế (trên phần thu nhập chịu thuế trên $97,069 đến $150,473), cộng
- 29% cho $63,895 kế tiếp của mức thu nhập chịu thuế (trên phần thu nhập chịu thuế trên 150,473 đến $214,368), cộng
- 33% của mức thu nhập chịu thuế trên $214,368
Biểu đồ dưới đây mô tả lại cách tính thuế ở trang 7 của Income Tax and Benefit Return (tạm dịch: hồ sơ thuế lợi tức) để tính thuế liên bang ròng.
Thuế liên bang trên biểu đồ tính thu nhập chịu thuế
Nếu thu nhập chịu thuế của bạn là $48,535 hoặc ít hơn
Nhập mức thu nhập chịu thuế của bạn từ dòng 26000 trên tờ khai của bạn | Dòng 36 | |
Base amount (tạm dịch : lượng cơ sở) | -0 | Dòng 37 |
Dòng 36 trừ dòng 37 (số này không thể âm) | = | Dòng 38 |
Tỉ suất thuế liên bang | x 15% | Dòng 39 |
Bằng số tiền của dòng 38 nhân với tỉ suất ở dòng 39 | = | Dòng 40 |
Thuế trên số tiền ở dòng 37 | +0 | Dòng 41 |
Tổng của dòng 40 và 41 | = | Dòng 42 |
Nếu thu nhập chịu thuế của bạn trên $48,535 nhưng dưới $97,069
Nhập mức thu nhập chịu thuế của bạn từ dòng 26000 trên tờ khai của bạn | Dòng 36 | |
Base amount (tạm dịch : lượng cơ sở) | -48,535 | Dòng 37 |
Dòng 36 trừ dòng 37 ( số này không thể âm) | = | Dòng 38 |
Tỉ suất thuế liên bang | x 20.5% | Dòng 39 |
Bằng số tiền của dòng 38 nhân với tỉ suất ở dòng 39 | = | Dòng 40 |
Thuế trên số tiền ở dòng 37 | +7,280 | Dòng 41 |
Tổng của dòng 40 và 41 | = | Dòng 42 |
Nếu thu nhập chịu thuế của bạn trên $97,069 nhưng dưới $150,473.
Nhập mức thu nhập chịu thuế của bạn từ dòng 26000 trên tờ khai của bạn | Dòng 36 | |
Base amount (tạm dịch : lượng cơ sở) | -97,069 | Dòng 37 |
Dòng 36 trừ dòng 37 ( số này không thể âm) | = | Dòng 38 |
Tỉ suất thuế liên bang | x 26% | Dòng 39 |
Bằng số tiền của dòng 38 nhân với tỉ suất ở dòng 39 | = | Dòng 40 |
Thuế trên số tiền ở dòng 37 | +17,230 | Dòng 41 |
Tổng của dòng 40 và 41 | = | Dòng 42 |
Nếu thu nhập chịu thuế của bạn trên $150,473 nhưng dưới $214,368.
Nhập mức thu nhập chịu thuế của bạn từ dòng 26000 trên tờ khai của bạn | Dòng 36 | |
Base amount (tạm dịch : lượng cơ sở) | -150,473 | Dòng 37 |
Dòng 36 trừ dòng 37 ( số này không thể âm) | = | Dòng 38 |
Tỉ suất thuế liên bang | x 29% | Dòng 39 |
Bằng số tiền của dòng 38 nhân với tỉ suất ở dòng 39 | = | Dòng 40 |
Thuế trên số tiền ở dòng 37 | +31,115 | Dòng 41 |
Tổng của dòng 40 và 41 | = | Dòng 42 |
Nếu thu nhập chịu thuế của bạn trên $214,368
Nhập mức thu nhập chịu thuế của bạn từ dòng 26000 trên tờ khai của bạn | Dòng 36 | |
Base amount (tạm dịch : lượng cơ sở) | -214,368 | Dòng 37 |
Dòng 36 trừ dòng 37 ( số này không thể âm) | = | Dòng 38 |
Tỉ suất thuế liên bang | x 33% | Dòng 39 |
Bằng số tiền của dòng 38 nhân với tỉ suất ở dòng 39 | = | Dòng 40 |
Thuế trên số tiền ở dòng 37 | +49,645 | Dòng 41 |
Tổng của dòng 40 và 41 | = | Dòng 42 |
Mức thuế cho tỉnh và vùng lãnh thổ năm 2020
Thuế cho tất cả các tỉnh (trừ Quebec) và vùng lãnh thổ được tính giống như thuế liên bang.
Form 428 được sử dụng để tính thuế cho tỉnh và vùng lãnh thổ. Các loại tín dụng thuế tỉnh và vùng lãnh thổ không được hoàn lại cũng được tính trong form này.
Tỉ suất thuế theo tỉnh và vùng lãnh thổ
Tỉnh và vùng lãnh thổ | Tỉ suất |
Newfoundland và Labrador | 8.7% trên $37,929 đầu tiên của mức thu nhập chịu thuế, + 14.5% trên $37,929 tiếp theo, + 15.8% trên $59,574 tiếp theo, + 17.3 % trên $54,172 tiếp theo, + 18.3% trên mức thu nhập chịu thuế trên $189,604 |
Prince Edward Island | 9.8% trên $31,984 đầu tiên của mức thu nhập chịu thuế, + 13.8 % trên $31,985 tiếp theo, + 16.7% trên mức thu nhập chịu thuế trên $63,969 |
Nova Scotia | 8.79% trên $29,590 đầu tiên của mức thu nhập chịu thuế, + 14.95% trên $29,590 tiếp theo, + 16,67% trên $33,820 tiếp theo, + 17.5% trên $57,000 tiếp theo, + 21% trên mức thu nhập chịu thuế trên $150,000 |
New Brunswick | 9.68% trên $43,401 đầu tiên của mức thu nhập chịu thuế, + 14.82% trên $43,402 tiếp theo, + 16.52% trên $54,319 tiếp theo, + 17.84% trên $19.654 tiếp theo, + 20.3% trên mức thu nhập chịu thuế trên $160,776 |
Quebec | Truy cập Income tax rates (trang Revenu Quebec) |
Ontario | 5.05% trên $44,740 đầu tiên của mức thu nhập chịu thuế, + 9.15% trên $44,742 tiếp theo, + 11.16% trên $60,518 tiếp theo, + 12.16% trên $70,000 tiếp theo, + 13.16% trên mức thu nhập chịu thuế trên $220,000 |
Manitoba | 10.8% trên $33,389 đầu tiên của mức thu nhập chịu thuế, + 12.75% trên $38,775 tiếp theo, + % trên mức thu nhập chịu thuế trên $129,214 |
Saskatchewan | 10.5 % trên $45,225 đầu tiên của mức thu nhập chịu thuế, + 12.5% trên $83,989 tiếp theo, + 14.5% trên mức thu nhập chịu thuế trên $129,214 |
Alberta | 10% trên $131,220 đầu tiên của mức thu nhập chịu thuế, + 12% trên $26,244 tiếp theo, + 13% trên $52,488 tiếp theo, + 14% trên $104,976 tiếp theo, + 15% trên mức thu nhập chịu thuế trên $314,928 |
British Columbia | 5.06% trên $41,725 đầu tiên của mức thu nhập chịu thuế, + 7.7% trên $41,726 tiếp theo, + 10.5% trên $12,361 tiếp theo, + 12.29% trên $20,532 tiếp theo, + 14.7% trên $41,404 tiếp theo, + 16.8% trên mức thu nhập chịu thuế trên $157,748 |
Yukon | 6.4% trên $48,535 đầu tiên của mức thu nhập chịu thuế, + 9% trên $48,534 tiếp theo, + 10.9% trên $54,404 tiếp theo, + 12.8% trên $349,527 tiếp theo, + 15% trên mức thu nhập chịu thuế trên $500,000 |
Northwest Territories | 5.9% trên $43,957 đầu tiên của mức thu nhập chịu thuế, + 8.6% trên $43,959 tiếp theo, + 12.2% trên $55,016 tiếp theo, + 14.05% trên mức thu nhập chịu thuế trên $142,932 |
Nunavut | 4% trên $46,277 đầu tiên của mức thu nhập chịu thuế, + 7% trên $46,278 tiếp theo, + 9% trên $57,918 tiếp theo, + 11.5% trên mức thu nhập chịu thuế trên $150,473 |
Nguồn: Canada.ca
Biên dịch: L&C Global